IN MODERATION
http://www.bantuline.com
http://www.produkrakyat.org/jasa-properti-jogja/jasa-properti-jogja/
BERSAMA MEMBANGUN "INDONESIA KUAT" Office Area : Jl. Bantul Km 9 POS GRUBIKu Geblag Bantul Yogyakarta ( Depan Puskesmas Bantul 2 ) Phone : 0274 - 281 1746 HP/WA : 0823 1451 6390
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
LAYANAN CEPATprodukrakyatGRUBIKu GROUP | |
Phone | 0274-2811746 |
TELKOMSEL | 0823.1451.6390 |
XL | 0878.3400.8320 |
BB PIN 1 | DB2ED8F2 |
WA | 0896.3032.2565 |
WA | 0823.1451.6390 |
No. |
Provinsi
| Kota |
Kawasan
|
1 | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
2 | Aceh | Langsa | Sumatera |
3 | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
4 | Aceh | Meulaboh | Sumatera |
5 | Aceh | Sabang | Sumatera |
6 | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
7 | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
8 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
9 | Banten | Cilegon | Jawa |
10 | Banten | Serang | Jawa |
11 | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
12 | Banten | Tangerang | Jawa |
13 | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
14 | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
15 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
16 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
17 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
18 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
19 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
20 | Jambi | Sungai Penuh | Sumatera |
21 | Jambi | Jambi | Sumatera |
22 | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
23 | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
24 | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
25 | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
26 | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
27 | Jawa Barat | Depok | Jawa |
28 | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
29 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
30 | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
31 | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
32 | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
33 | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
34 | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
35 | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
36 | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
37 | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
38 | Jawa Timur | Batu | Jawa |
39 | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
40 | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
41 | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
42 | Jawa Timur | Malang | Jawa |
43 | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
44 | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
45 | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
46 | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
47 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
48 | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
49 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
50 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
51 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
52 | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
53 | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
54 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
55 | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
56 | Kepulauan Riau | Batam | Sumatera |
57 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
58 | Lampung | Bandar Lampung | Sumatera |
59 | Lampung | Metro | Sumatera |
60 | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
61 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
62 | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
63 | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
64 | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
65 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
66 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
67 | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
68 | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
69 | Riau | Dumai | Sumatera |
70 | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
71 | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
72 | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
73 | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
74 | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
75 | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
76 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
77 | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
78 | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
79 | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
80 | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
81 | Sumatera Barat | Bukittinggi | Sumatera |
82 | Sumatera Barat | Padang | Sumatera |
83 | Sumatera Barat | Padangpanjang | Sumatera |
84 | Sumatera Barat | Pariaman | Sumatera |
85 | Sumatera Barat | Payakumbuh | Sumatera |
86 | Sumatera Barat | Sawahlunto | Sumatera |
87 | Sumatera Barat | Solok | Sumatera |
88 | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
89 | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
90 | Sumatera Selatan | Palembang | Sumatera |
91 | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
92 | Sumatera Utara | Binjai | Sumatera |
93 | Sumatera Utara | Medan | Sumatera |
94 | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | Sumatera |
95 | Sumatera Utara | Pematangsiantar | Sumatera |
96 | Sumatera Utara | Sibolga | Sumatera |
97 | Sumatera Utara | Tanjungbalai | Sumatera |
98 | Sumatera Utara | Tebingtinggi | Sumatera |
99 | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |
RAB PEMBUATAN KOLAM RENANG | ||||
Rincian Anggaran Biaya Pembuatan Kolam Renang Dipengaruhi Oleh : | ||||
o Sistem Kontruksi Kolam Renang | ||||
o Dinding | ||||
o Lantai | ||||
o Bibir Kolam | ||||
o Tingkat Kesulitan Di Lapangan | ||||
o Dan Nilai Seni | ||||
Menurut sistem sirkulasinya ada 3 ( tiga ) jenis produk kolam renang : | ||||
1. Sistem skimmer | ||||
2. Semi Over Flow | ||||
3. Over Flow | ||||
TABEL BIAYA KONTRUKSI KOLAM RENANG PER M2 ( Berdasarkan Total Luas Sisi Kontruksi Kolam Renang ): | ||||
TYPE KOLAM RENAN | SIRKULASI | |||
SKIMMER | SEMI OVER FLOW | OVER FLOW | ||
SEDERHANA | 2,500,000 | Rp2,800,000 | Rp3,100,000 | |
EXSCLUSIVE | 2,800,000 | Rp3,100,000 | Rp3,400,000 | |
ART FULL | 3,100,000 | Rp3,400,000 | Rp3,700,000 | |
Catatan : | ||||
| ||||
TABEL PENAMBAHAN BIAYA PERALATAN & PERLENGKAPAN KOLAM RENANG | ||||
TYPE KOLAM RENANG | SIRKULASI | |||
SKIMMER (USD) | SEMI OVER FLOW (USD) | OVER FLOW (USD) | ||
SEDERHANA | $1,950s /d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | |
EXSCLUSIVE | $1,950s/d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | |
ART FULL | $1,950s/d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | $1,950s/d$7,600 | |
Catatan : | ||||
o Harga perlengkapan di atas harga standard untuk ukuran 10 m3 s/d 300 m3, harga dapat berubah tergantung kubikasi air dan banyaknya alat dan keperluan yang dipakai untuk kolam renang. Harga tersebut belum termasuk alat pemanas ( eater ) dan salt chlorinator ( sistem pembersihan air kolam alami )
| ||||
TABLE DATA PERLENGKAPAN STANDARD SEBAGAI BERIKUT | ||||
EQUIPMENT | SIRKULASI | |||
SKIMMER | SEMI OVER FLOW | OVER FLOW | ||
1 UNIT PUMP HAYWARD | √ | √ | √ | |
1 UNIT FILTER HAYWARD | √ | √ | √ | |
1 UNIT SKIMMER BOX | √ | |||
1 PCS VACCUM FITTING | √ | √ | ||
4 PCS VACCUM INLET | √ | √ | √ | |
3 PCS INLET FITTING | √ | √ | √ | |
1 PCS MAINDRAAIN | √ | √ | √ | |
2 UNIT LAMPU KOLAM HAYWARD | √ | √ | √ | |
2 UNIT TRANSFORMATOR | √ | √ | √ | |
1 UNIT TANGGA SS.LADDER | √ | √ | √ | |
1 PCS TELESCOPIC HANDLE | √ | √ | √ | |
1 PCS VACCUM HEAD 8 WHEELS | √ | √ | √ | |
1 PCS VACCUM HOSE | √ | √ | √ | |
1 PCS LEAF SKIMMER | √ | √ | √ | |
1 PCS POOL BRUSH | √ | √ | √ | |
1PCS TEST KIT | √ | √ | √ | |
GARANSI PEKERJAAN | ||||
1. 10 TAHUN KONTRUKSI DARI KEBOCORAN | ||||
2. 1 TAHUN SPARE PART PUMP DAN FILTER | ||||
SISTEM PEMBAYARAN | ||||
1. Pembayaran I, dibayar 20 % saat pekerjaan dimulai | ||||
2. Pembayaran II, dibayar 25 % setelah pembesian, penulangan kontruksi selesai | ||||
3. Pembayaran III, dibayar 25 % setelah pengecoran selesai | ||||
4. Pembayaran IV, dibayar 25 % setelahpekerjaan finishing selesai ( sebelum pemasangan pump,filter dan lampu kolam renang ) | ||||
5. Pembayaran V, 5 % setelah air jernih siap pakai ( setelah serah terima pekerjaan ) | ||||
SPESIFIKASI KONTRUKSI | ||||
1. Beton : K300, K400 | ||||
2. Dinding : Bata Merah, Hebel | ||||
3. Beton : Beton bertulang, Besi kombinasi, rangkap dua dan balok uk 35 x 20 | ||||
4. Water Profing | ||||
5. Finishing dinding dan lantai kolam keramik sejenis MOZAIK KUDA LAUT MAS / KERAMIK ROMAN / KERAMIK ASIA TILE / KERAMIK SAMSON | ||||
6. Bibir kolan renang memiliki banyak pilihan : Batu Andesit 30 x 30, 30 x 60, Batu Paras Jogja 30 x 30, 30 X 60, Granite, Teraso Cor dengan tebal rata-rata 3 cm, sehingga kelihatan kolam renang mewah dan exclusive | ||||
7. Berikut pembuatan ruang mesin | ||||
8. Box panel dilengkapi pengaman dan timer sehingga tidak khawatir terjadi konsleting pada listrik | ||||
JAMINAN MUTU PERLENGKAPAN | ||||
Pilihan produk yang terjaga kualitas dari merk terkenal dan bergaransi Original Hayward ex. USA, ASTRAL ex. AU, PENTAIR | ||||
PROSES | ||||
Bagi Owner yang belum memiliki Sket Denah Kasar : | ||||
1. Data sementara yang kami perlukan : Rencana Denah Kolam Renang dan Gambar Denah Potongan | ||||
2. Dengan data sementara yang kami terima akan kami informasikan nilai borongan berdasarkan RAB yang kami hitung beberapa hari kemudian. | ||||
3. Perhitungan RAB tidak dikenakan biaya | ||||
4. Cocok, dilanjutkan pertemuan antara kami dengan owner untuk membahas gambar pra Rencana dan RAB yang telah kami buat. | ||||
4. Free Design. | ||||
5. Revisi-revisi | ||||
6. Action | ||||
BAGI OWNER YANG SUDAH MEMILIKI SKET DENAH KASAR ( LEBIH KAMI SUKAI ) | ||||
1. Sket denah kasar dapat diserahkan ke kami atau melalui e-mail : produkrakyat@gmail.com | ||||
2. Dari email yang kami terima akan kami hitung biaya RAB-nya dan akan akan kami informasikan kepada Owner dan tidak dikenakan biaya. | ||||
4. Apabila Cocok, dilanjutkan pertemuan antar kami dengan owner untuk membahas gambar Pra Rencana dan RAB yang telah kami buat. | ||||
5. Free Desaign. | ||||
6. Revisi-revisi | ||||
7. Action | ||||
FREE | ||||
Khusus Client yang mengambil paket ART FULL untuk daerah lokal Yogyakarta akan kami berikan free mainenance air kolan renang selama 2 bulan dan free timer pengatur waktu untuk kerja kolam renang dan lampu kolam renang untuk daerah luar Yogyakarta kami berikan gratis trainning cara maintenance kolam renang dan operasional kolan renang. | ||||
Terimakasih |
| ||||||||||
Jasa Perawatan Kolam Renang | ||||||||||
TABEL BIAYA TREATMENT AWAL KOLAM RENANG : | ||||||||||
PEKERJAAN | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM ( Berdasarkan Volume Air Kolam Renang ) | ....... | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp .................. | |||||
JASA TREATMENT | 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
TOTAL BIAYA TREATMENT ( Belum Termasuk Biaya Obat Kolam Renang ) | Rp1,000,000 | |||||||||
OBAT KOLAM RENANG YANG DI PERLUKAN UNTUK TREATTMENT : | ||||||||||
1. KAPORIT 60 % ( BUBUK ) | ||||||||||
2. TRUSSI ( ALGESIT ) | ||||||||||
3. PAC | ||||||||||
4. SODA ASH | ||||||||||
5. TAWAS | ||||||||||
6. GRANULAR 90 % | ||||||||||
7. BIJI TABLET CHLORIN | ||||||||||
TABEL BIAYA PERAWATAN RUTIN KOLAM RENANG PER BULAN | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM ( Berdasarkan Volume Air Kolam Renang ) | ..... | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp................ | |||||
JASA PERAWATAN RUTIN | 4 | KALI | Rp250,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
TOTAL BIAYA PERAWATAN ( Belum Termasuk Biaya Obat Kolam Renang ) | Rp1,000,000 | |||||||||
Sub pekerjaan yang kami kerjakan meliputi : | ||||||||||
- Obat Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
- Test PH Dan Clorine Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
- Vaccum Kotoran Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
- Sikat Dinding Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
- Pengecekan Pump Dan Filter Secara Rutin | ||||||||||
TABEL BIAYA TRAINNING PERAWATAN KOLAM RENANG | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
TEORI | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
OBAT TREATMENT | ....... | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp ................ | |||||
OBAT PERAWATAN RUTIN | ....... | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp................. | |||||
PRAKTEK TREATMENT | 3 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,500,000 | |||||
PTAKTEK PERAWATAN RUTIN | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
TOTAL BIAYA TRAINNING ( Belum Termauk Biaya Obat Kolam Renang ) | Rp2,000,000 | |||||||||
Sub Trainning yang kami ajarkan meliputi : | ||||||||||
- Cara Perwatan Kolam Renang | ||||||||||
- Cara Operasional Pump Dan Filter | ||||||||||
- Cara Pengoperasian Pipa Ruang Mesin | ||||||||||
- Cara Sirkulasi Normal Kolam Renang | ||||||||||
- Cara Sirkulasi Over Flow | ||||||||||
- Cara Vaccum Kotoran Kolam Renang | ||||||||||
- Cara Pengetesan Chlorin Dan PH | ||||||||||
- Cara Treatment Awal | ||||||||||
- Cara Maintenance Kolam Renang Pasca Treatment | ||||||||||
- Pengenalan Nama Obat Dan Fungsi Obat Kolam Renang | ||||||||||
- Perhitungan Kadar Penggunaan Obat Kolam Renang | ||||||||||
- Faktor Yang Menentukan Keseimbangan Air Kolam Renang | ||||||||||
LAYANAN SERVICE KOLAM RENANG | ||||||||||
- Jasa Service Pump Kolam Renang | ||||||||||
- Jasa Service Kebocoran Di Kolam Renang | ||||||||||
- Jasa Service atau Renovasi Kolam Renang | ||||||||||
- Jasa Service Ganti Keramik Kolam Renang | ||||||||||
- Jasa Service Instalasi Kolam Renang | ||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN | ||||||||||
1. Pembayaran I, dibayar 50 % saat pekerjaan dimulai | ||||||||||
2. Pembayaran II, dibayar 50 % setelah pengerjaan | ||||||||||
| |||||||||
Sugeng Mulyadi, S.Pd.I, M.Si | |||||||||
Penanggung Jawab Project JSP Maintenance | |||||||||
PIN BB : D4E01BF7PHONE : 0274-2811746HP. 085878940010WA / LINE : 087738728524 / 085217712901 | |||||||||
Email : produkrakyat@gmail.com
Web Link : http://jogjaswimmingpool.blogspot.co.id/
|
No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
1 | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
2 | Aceh | Langsa | Sumatera |
3 | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
4 | Aceh | Meulaboh | Sumatera |
5 | Aceh | Sabang | Sumatera |
6 | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
7 | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
8 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
9 | Banten | Cilegon | Jawa |
10 | Banten | Serang | Jawa |
11 | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
12 | Banten | Tangerang | Jawa |
13 | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
14 | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
15 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
16 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
17 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
18 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
19 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
20 | Jambi | Sungai Penuh | Sumatera |
21 | Jambi | Jambi | Sumatera |
22 | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
23 | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
24 | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
25 | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
26 | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
27 | Jawa Barat | Depok | Jawa |
28 | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
29 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
30 | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
31 | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
32 | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
33 | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
34 | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
35 | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
36 | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
37 | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
38 | Jawa Timur | Batu | Jawa |
39 | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
40 | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
41 | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
42 | Jawa Timur | Malang | Jawa |
43 | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
44 | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
45 | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
46 | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
47 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
48 | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
49 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
50 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
51 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
52 | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
53 | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
54 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
55 | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
56 | Kepulauan Riau | Batam | Sumatera |
57 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
58 | Lampung | Bandar Lampung | Sumatera |
59 | Lampung | Metro | Sumatera |
60 | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
61 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
62 | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
63 | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
64 | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
65 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
66 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
67 | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
68 | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
69 | Riau | Dumai | Sumatera |
70 | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
71 | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
72 | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
73 | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
74 | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
75 | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
76 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
77 | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
78 | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
79 | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
80 | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
81 | Sumatera Barat | Bukittinggi | Sumatera |
82 | Sumatera Barat | Padang | Sumatera |
83 | Sumatera Barat | Padangpanjang | Sumatera |
84 | Sumatera Barat | Pariaman | Sumatera |
85 | Sumatera Barat | Payakumbuh | Sumatera |
86 | Sumatera Barat | Sawahlunto | Sumatera |
87 | Sumatera Barat | Solok | Sumatera |
88 | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
89 | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
90 | Sumatera Selatan | Palembang | Sumatera |
91 | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
92 | Sumatera Utara | Binjai | Sumatera |
93 | Sumatera Utara | Medan | Sumatera |
94 | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | Sumatera |
95 | Sumatera Utara | Pematangsiantar | Sumatera |
96 | Sumatera Utara | Sibolga | Sumatera |
97 | Sumatera Utara | Tanjungbalai | Sumatera |
98 | Sumatera Utara | Tebingtinggi | Sumatera |
99 | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |