JOGJA Swimming Pool
Maintenance / Perawatan Kolam Renang JOGJA
ANDA MEMILIKI KOLAM RENANG ?
Sekilas info tentang kolam renang bermasalah :
2.Kadar air kolam renang yang tidak memenuhi standar test kit internasional
( PH. 7.2 s/d 7.6 dan CL. 1.0 s/d 3.0 ) untuk daerah tropis seperti Indonesia
3.Kolam renang berlumut
4.Pengeluaran air kolam renang lebih dari 150 M3 / bulan
Bahaya kolam renang bermasalah untuk kesehatan :
2.Menyebabkan penyakit kulit ( panu, kudis dan kurap )
3.Mengganggu saluran pernapasan ( paru – paru )
4.Merusak saraf mata (mata merah)
5.Mengganggu pertumbuhan anak
6.Apabila air kolam renang terminum akan membunuh
bakteri positif yang ada dalam tubuh , sehingga yang
bersangkutan akan menderita penyakit diare
Manfaat perawatan kolam renang sehingga kolam renang tidak bermasalah :
2.Biaya operasional perawatan kolam renang akan cenderung ringan
3.Punya nilai tambah dan meningkatkan harga jual yang tinggi khususnya untuk kolam renang hunian, seperti apartemen, hotel dan kolam renang rekreasi atau kolam
renang bermain
4.Kolam renang akan menjadi kolam renang terapi,dan bebas dari bakteri yang
membahayakan bagi si pengguna kolam renang
5.Air kolam renang akan terlihat bersih, jernih dan kristal
Kolam renang yang baik :
Kontak Kami :
- 0823 1451 6390
Dr Pool spesialis perawatan kolam renang dapat memulihkan kolam bermasalah dalam 1 x 12 jam.
| ||||||||||
Jasa Perawatan Kolam Renang | ||||||||||
TABEL BIAYA TREATMENT AWAL KOLAM RENANG : | ||||||||||
PEKERJAAN | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp0 | ||||||
JASA TREATMENT | 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
TOTAL BIAYA TREATMENT | Rp1,000,000 | |||||||||
OBAT KOLAM RENANG YANG DI PERLUKAN UNTUK TREATTMENT : | ||||||||||
1. KAPORIT 60 % ( BUBUK ) | ||||||||||
2. TRUSSI ( ALGESIT ) | ||||||||||
3. PAC | ||||||||||
4. SODA ASH | ||||||||||
5. TAWAS | ||||||||||
6. GRANULAR 90 % | ||||||||||
7. BIJI TABLET CHLORIN | ||||||||||
TABEL BIAYA PERAWATAN RUTIN KOLAM RENANG PER BULAN | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
PENGADAAN OBAT KOLAM | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp0 | ||||||
JASA PERAWATAN RUTIN | 10 | KALI | Rp125,000 | / HARI | Rp1,250,000 | |||||
TOTAL BIAYA PERAWATAN | Rp1,250,000 | |||||||||
Sub pekerjaan yang kami kerjakan meliputi : | ||||||||||
– Obat Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Test PH Dan Clorine Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Vaccum Kotoran Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Sikat Dinding Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
– Pengecekan Pump Dan Filter Secara Rutin | ||||||||||
TABEL BIAYA TRAINNING PERAWATAN KOLAM RENANG | ||||||||||
TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
TEORI | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
OBAT TREATMENT | /M² | Rp38,000 | /M² | Rp0 | ||||||
OBAT PERAWATAN RUTIN | /M² | Rp19,000 | /M² | Rp0 | ||||||
PRAKTEK TREATMENT | 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
PTAKTEK PERAWATAN RUTIN | 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
TOTAL BIAYA TRAINNING | Rp1,500,000 | |||||||||
Sub Trainning yang kami ajarkan meliputi : | ||||||||||
– Cara Perwatan Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Operasional Pump Dan Filter | ||||||||||
– Cara Pengoperasian Pipa Ruang Mesin | ||||||||||
– Cara Sirkulasi Normal Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Sirkulasi Over Flow | ||||||||||
– Cara Vaccum Kotoran Kolam Renang | ||||||||||
– Cara Pengetesan Chlorin Dan PH | ||||||||||
– Cara Treatment Awal | ||||||||||
– Cara Maintenance Kolam Renang Pasca Treatment | ||||||||||
– Pengenalan Nama Obat Dan Fungsi Obat Kolam Renang | ||||||||||
– Perhitungan Kadar Penggunaan Obat Kolam Renang | ||||||||||
– Faktor Yang Menentukan Keseimbangan Air Kolam Renang | ||||||||||
LAYANAN SERVICE KOLAM RENANG | ||||||||||
– Jasa Service Pump Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Kebocoran Di Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service atau Renovasi Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Ganti Keramik Kolam Renang | ||||||||||
– Jasa Service Instalasi Kolam Renang | ||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN | ||||||||||
1. Pembayaran I, dibayar 50 % saat pekerjaan dimulai | ||||||||||
2. Pembayaran II, dibayar 50 % setelah pengerjaan | ||||||||||
Transfer Pembayaran
- Rekening BCA : 6870495968
- Rekening BRI : 0236.01.008041.53.4
- Rekening Mandiri : 137.001042469.1
- Rekening BSM : 7050816127
Office Area
- Arahkan kemudi teman-teman menuju Ringroad Selatan
- Di Ringroad selatan teman-teman akan menemukan lampu merah / per-empatan Dongkelan (1 km dari pojok beteng barat )
- Dari per-empatan Dongkelan arahkan kemudi ke arah selatan melalui Jln. Bantul
- Temen-temen akan menemukan Lampu Merah ke-1 ( Per-empatan Lampu Merah Kasongan ) dan lurus terus hingga ketemu Lampu Merah ke-2 ( Per-tigaan Lampurah Cepit ) lalu temen-temen maju sedikit lebih kurang 100 mtr hingga di sebelah Barat Jalan temen-temen dapet melihat Papan Nama GRUBIKu seperti foto di bawah ini :
- Selanjutnya teman-teman langsung masuk ke barat lebih kurang 300 mtr sampai ketemu jalan tikung, NAH SAMPAI DEH di POS GRUBIKu (Depan Puskesmas Bantul 2 Dsn. Geblag)
No. | Nama | KONTAK LAYANAN MANAGER AREA BANTUL FAMILY : | |||||
C | A | L | L | SMS / WA | - AREA | ||
1 | Suwardi | 0 | 8 | 1 | 2 | 1539-2515 | Wates |
2 | M Nurmilhan | 0 | 8 | 1 | 2 | 9220-2320 | Sewon |
3 | Yulianto | 0 | 8 | 5 | 2 | 9284-5599 | Jogja |
4 | M Choirudin M | 0 | 8 | 5 | 9 | 2140-2988 | Bgn. Tapan |
5 | Sugeng Wiyono | 0 | 8 | 5 | 2 | 2558-8909 | Piyungan |
6 | Ahmad Fadlan A | 0 | 8 | 7 | 8 | 3979-4608 | Gamping |
7 | Sugeng Mulyadi | 0 | 8 | 5 | 2 | 1771-2901 | Bantul |
8 | Wariyoto | 0 | 8 | 5 | 2 | 1881-7990 | Bekasi |
9 | Suwaji | 0 | 8 | 5 | 2 | 1946-7662 | Jakarta |
10 | Yeni Hermanto | 0 | 8 | 1 | 5 | 1517-1791 | Sidoarjo |
11 | Suryana | 0 | 8 | 5 | 2 | 2641-6590 | Jogja |
12 | Suranto | 0 | 8 | 1 | 2 | 8852-5268 | Surabaya |
13 | Mulyadi | 0 | 8 | 5 | 2 | 2911-1132 | Sleman |
14 | Rinaldi | 0 | 8 | 1 | 2 | Jogja | |
15 | Wakidi | 0 | 8 | 5 | 2 | 1773-3268 | JakTim |
16 | A Faisal ilias | 0 | 8 | 5 | 6 | 2560-846 | Jogja |
17 | M.Ridho'I | 0 | 8 | 1 | 2 | 3652-0232 | Bali |
18 | A Farid S / FIKA | 0 | 8 | 5 | 2 | 5748-3804 | Pundong |
19 | Pujiyono // SILMA | 0 | 8 | 1 | 3 | 3977-1144 | Salatiga |
20 | Sukijan | 0 | 8 | 9 | 6 | 3734-5132 | Dligo |