DAFTAR KOTA LAYANAN PRODUK RAKYAT
Head Office : Jn. Bantul Km 9 Pos GRUBIKu Geblag Bantul Yogyakarta
Phone : 0274-2811746, 082314516390,089630322565,
087834008320
087834008320
Email : produrakyat@gmail.com
| No. |
Provinsi
| Kota |
Kawasan
|
| 1 | Aceh | Banda Aceh | Sumatera |
| 2 | Aceh | Langsa | Sumatera |
| 3 | Aceh | Lhokseumawe | Sumatera |
| 4 | Aceh | Meulaboh | Sumatera |
| 5 | Aceh | Sabang | Sumatera |
| 6 | Aceh | Subulussalam | Sumatera |
| 7 | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
| 8 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatera |
| 9 | Banten | Cilegon | Jawa |
| 10 | Banten | Serang | Jawa |
| 11 | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
| 12 | Banten | Tangerang | Jawa |
| 13 | Bengkulu | Bengkulu | Sumatera |
| 14 | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
| 15 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
| 16 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
| 17 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
| 18 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
| 19 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
| 20 | Jambi | Sungai Penuh | Sumatera |
| 21 | Jambi | Jambi | Sumatera |
| 22 | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
| 23 | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
| 24 | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
| 25 | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
| 26 | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
| 27 | Jawa Barat | Depok | Jawa |
| 28 | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
| 29 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
| 30 | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
| 31 | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
| 32 | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
| 33 | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
| 34 | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
| 35 | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
| 36 | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
| 37 | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
| 38 | Jawa Timur | Batu | Jawa |
| 39 | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
| 40 | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
| 41 | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
| 42 | Jawa Timur | Malang | Jawa |
| 43 | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
| 44 | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
| 45 | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
| 46 | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
| 47 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
| 48 | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
| 49 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
| 50 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
| 51 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
| 52 | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
| 53 | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
| 54 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
| 55 | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
| 56 | Kepulauan Riau | Batam | Sumatera |
| 57 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatera |
| 58 | Lampung | Bandar Lampung | Sumatera |
| 59 | Lampung | Metro | Sumatera |
| 60 | Maluku Utara | Ternate | Sumatera |
| 61 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
| 62 | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
| 63 | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
| 64 | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
| 65 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
| 66 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
| 67 | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
| 68 | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
| 69 | Riau | Dumai | Sumatera |
| 70 | Riau | Pekanbaru | Sumatera |
| 71 | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
| 72 | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
| 73 | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
| 74 | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
| 75 | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
| 76 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
| 77 | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
| 78 | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
| 79 | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
| 80 | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
| 81 | Sumatera Barat | Bukittinggi | Sumatera |
| 82 | Sumatera Barat | Padang | Sumatera |
| 83 | Sumatera Barat | Padangpanjang | Sumatera |
| 84 | Sumatera Barat | Pariaman | Sumatera |
| 85 | Sumatera Barat | Payakumbuh | Sumatera |
| 86 | Sumatera Barat | Sawahlunto | Sumatera |
| 87 | Sumatera Barat | Solok | Sumatera |
| 88 | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Sumatera |
| 89 | Sumatera Selatan | Pagaralam | Sumatera |
| 90 | Sumatera Selatan | Palembang | Sumatera |
| 91 | Sumatera Selatan | Prabumulih | Sumatera |
| 92 | Sumatera Utara | Binjai | Sumatera |
| 93 | Sumatera Utara | Medan | Sumatera |
| 94 | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | Sumatera |
| 95 | Sumatera Utara | Pematangsiantar | Sumatera |
| 96 | Sumatera Utara | Sibolga | Sumatera |
| 97 | Sumatera Utara | Tanjungbalai | Sumatera |
| 98 | Sumatera Utara | Tebingtinggi | Sumatera |
| 99 | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |











0 komentar:
Posting Komentar