Layanan Cepat Kami
BANTUL FAMILY
E_mail : bantulfamily@mail,com
TLP/WA : 0823 1451 6390 / 0896 3032 2565
0878 3400 8320
Selamat Datang di BANTUL FAMILY GROUP
Produk Alat musik TRADISIONAL Gamelan jawa merupakan Instrumen yang tidak bisa kita lepaskan dari pandangan Masyarakat Jawa yang mempunyai ciri khas memelihara keselarasan hidup baik jasmani maupun rohani, keadaan tersebut menjadikan Orang-orang jawa selalu menghindari eksperesi temperamental dan berusahan mewujudkan toleransi antar sesama, adhem ayem. Wujud paling nyata bisa kita dapati dalam musik gamelan adalah tarikan tali rebab yang sedang, panduan keseimbangan bunyi kenong, saron, kendhang dan gambang serta suara gong pada setiap penutup irama.
Oleh sebab itu kami berusaha untuk senantiasa hadir memudahkan bapak/ibu yang ingin memiliki seperangkat alat musik tradisional gamelan jawa. Kami berlokasi di Yogyakarta tepatnya di Jln. Bantul Km 9, POS GRUBIKu Geblag Bantul ( Depan Puskesmas Bantul 2 ). Kota bantul merupakan sentra pengrajin kulit,wayang,termasuk salah satunya pengrajin gamelan. Kami memproduksi alat gamelan jawa ini melibatkan masyarakat sekitar sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar khususnya di bantul.
Untuk bisa memiliki alat musik tradisional gamelan jawa ini konsumen bisa datang langsung ditempat kami atau bisa juga melalui media Online internet. Saat ini wilayah pemasaran kami meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Dan bahkan ke manca negara.
Untuk memproduksi alat gamelan jawa ini berkisar 1-2 bulan tergantung banyaknya pesanan. Bahan baku yang kami pakai merupakan bahan dengan kualitas terbaik. Kami mempunyai beberapa produk gamelan diantaranya gamelan bahan besi, gamelan bahan kuningan dan gamelan bahan perunggu.
Kami juga melayani pembelian gamelan jawa untuk instansi sekolah, komunitas maupun kalangan pribadi. Saat ini gamelan jawa pun sudah merambah hingga luar negeri sehingga walaupun terbatas antar pulau bukanlah sebuah kendala untuk bisa memiliki seperangkat alat music gamelan jawa.Kami tunggu order bapak /ibu ditempat kami. salam
Telp. CS1 082314516390
Telp. CS2 089630322565
Pin BB. DB2ED8F2
WA 082314516390
Email : bantulfamily@gmail.com
CARA PEMESANAN :
Untuk melakukan pemesanan gamelan jawa prosedur pemesanan sbb:
1. Menentukan jenis bahan gamelan jawa (besi/kuningan/perunggu)melalui no tlp kami di Telp. Telkomsel 082314516390 Telp. 089630322565
2. Melakukan pembayaran DP 50% dari total harga gamelan
3. Gamelan jawa kami proses dan produksi estimasi 1 – 2 bulan tergantung banyaknya pesanan
4. Setelah gamelan jawa selesai kami produksi kami informasikan untuk pelunasan ditambah biaya pengiriman
5. Barang kami kirim sampai alamat tujuan.
DAFTAR HARGA GAMELAN
DAFTAR HARGA GAMELAN PERUNGGU KUALITAS SUPER | ||||
PER OKTOBER 2016, HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU | ||||
GAMELAN PERUNGGU SUPER | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 9.500.000 | 19.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 6.500.000 | 19.500.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 5.500.000 | 15.500.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 11.000.000 | 44.000.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 7.000.000 | 56.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 5.500.000 | 11.000.000 |
7 | BONANG | 48 | 2.500.000 | 120.000.000 |
8 | KETHUK | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 |
9 | KENONG | 11 | 7.000.000 | 77.000.000 |
10 | KEMPYANG | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 |
11 | KEMPUL | 10 | 9.000.000 | 90.000.000 |
12 | SUWUKAN LARAS 1,2 SL 1,2,7 PL | 3 | 15.000.000 | 45.000.000 |
13 | SUWUKAN LARAS 6 SL PL | 1 | 16.500.000 | 16.500.000 |
14 | GONG | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
15 | GAMBANG | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
16 | REBAB | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
17 | KENDHANG GEDHE | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
18 | KENDHANG BATANGAN | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
19 | KENDHANG KETIPUNG | 1 | 1.500.000 | 15.000.000 |
20 | SITER | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
21 | SULING | 3 | 200.000 | 6.000.000 |
TOTAL HARGA GAMELAN PERUNGGU SUPER | 594.500.000 | |||
RANCAKAN | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 1.500.000 | 12.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
7 | BONANG BARUNG + PENERUS | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
8 | KETHUK | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
9 | KENONG | 11 | 500.000 | 5.500.000 |
10 | KEMPYANG | 1 | 600.000 | 600.000 |
11 | GAYOR & CUNDUK, KEMPUL GONG | 3 | 2.700.000 | 8.100.000 |
12 | GAMBANG | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
13 | PLANGKAN REBAB | 1 | 300.000 | 300.000 |
14 | PLANGKAN KENDHANG GEDHE | 1 | 300.000 | 300.000 |
15 | PLANGKAN KENDHANG BATANGAN | 1 | 300.000 | 300.000 |
16 | PLANGKAN KENDHANG KETIPUNG | 1 | 300.000 | 300.000 |
17 | PLANGKAN SULING | 1 | 100.000 | 100.000 |
18 | ALAT PEMUKUL / TABUH ( SET ) | 95.000 | 95.000 | |
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL HARGA GAMELAN PERUNGGU SUPER | 594.500.000 | |||
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL KESELURUHAN | 654.095.000 | |||
GAMELAN KUNINGAN SUPER | ||||
DAFTAR HARGA GAMELAN KUNINGAN SUPER | ||||
PER OKTOBER 2016, HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU | ||||
INFO BY CALL /SMS/WA : 0878 3400 8320/0823 1451 6390/0896 3032 2565 | ||||
GAMELAN KUNINGAN SUPER | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 4,000,000 | 8.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 4,000,000 | 12.000.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 4.000.000 | 12.000.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 6,000,000 | 24.000.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 5,000,000 | 40.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 4,500,000 | 9.000.000 |
7 | BONANG | 48 | 1.500,000 | 72.000.000 |
8 | KETHUK | 2 | 1.750,000 | 3.500.000 |
9 | KENONG | 10 | 2,500,000 | 25.000.000 |
10 | KEMPYANG | 2 | 1.750,000 | 3.500.000 |
11 | KEMPUL | 9 | 4,500,000 | 40.500.000 |
12 | SUWUKAN LARAS 1,2 SL 1,2,7 PL | 3 | 7,000,000 | 8.000.000 |
13 | SUWUKAN LARAS 6 SL PL | 1 | 8,500,000 | 8.500.000 |
14 | GONG BESAR | 1 | 11,000,000 | 11.000.000 |
15 | GAMBANG | 2 | 2,500,000 | 5.000.000 |
16 | REBAB | 1 | 1.000,000 | 1.000.000 |
17 | KENDHANG GEDHE | 1 | 3.500,000 | 3.500.000 |
18 | KENDHANG BATANGAN | 1 | 3.000,000 | 3.000.000 |
19 | KENDHANG KETIPUNG | 1 | 2.000,000 | 2.000.000 |
20 | SITER | 1 | 1,0000 | 1.000.000 |
21 | SULING | 3 | 200,000 | 600.000 |
TOTAL HARGA GAMELAN KUNINGAN SUPER | 293.100.000 | |||
RANCAKAN | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 1.500.000 | 12.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
7 | BONANG BARUNG + PENERUS | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
8 | KETHUK | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
9 | KENONG | 11 | 500.000 | 5.500.000 |
10 | KEMPYANG | 1 | 600.000 | 600.000 |
11 | GAYOR & CUNDUK, KEMPUL GONG | 3 | 2.700.000 | 8.100.000 |
12 | GAMBANG | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
13 | PLANGKAN REBAB | 1 | 300.000 | 300.000 |
14 | PLANGKAN KENDHANG GEDHE | 1 | 300.000 | 300.000 |
15 | PLANGKAN KENDHANG BATANGAN | 1 | 300.000 | 300.000 |
16 | PLANGKAN KENDHANG KETIPUNG | 1 | 300.000 | 300.000 |
17 | PLANGKAN SULING | 1 | 100.000 | 100.000 |
18 | ALAT PEMUKUL / TABUH ( SET ) | 95.000 | 95.000 | |
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL HARGA GAMELAN | 293.100.000 | |||
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL KESELURUHAN | 352.695.000 | |||
GAMELAN BESI SUPER | ||||
DAFTAR HARGA GAMELAN BESI | ||||
PER OKTOBER 2016, HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU | ||||
INFO BY CALL /SMS/WA : 0878 3400 8320/0823 1451 6390/0896 3032 2565 | ||||
GAMELAN BESI SUPER | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 500,000 | 1.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 500,000 | 1.500.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 1,000,000 | 4.000.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 750,000 | 6.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 500,000 | 1.000.000 |
7 | BONANG | 48 | 250,000 | 12.000.000 |
8 | KETHUK | 2 | 250,000 | 500.000 |
9 | KENONG | 10 | 750,000 | 7.500.000 |
10 | KEMPYANG | 2 | 500,000 | 1.000.000 |
11 | KEMPUL | 9 | 850,000 | 7.650.000 |
12 | SUWUKAN LARAS 1,2 SL 1,2,7 PL | 3 | 1,500,000 | 4.500.000 |
13 | SUWUKAN LARAS 6 SL PL | 1 | 2,000,000 | 2.000.000 |
14 | GONG BESAR | 1 | 3,000,000 | 3.000.000 |
15 | GAMBANG | 2 | 1,500,000 | 3.000.000 |
16 | REBAB | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
17 | KENDHANG GEDHE | 1 | 3,500,000 | 3.500.000 |
18 | KENDHANG BATANGAN | 1 | 2,500,000 | 2.500.000 |
19 | KENDHANG KETIPUNG | 1 | 1,500,000 | 1.500.000 |
20 | SITER | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
21 | SULING | 3 | 200,000 | 600.000 |
TOTAL HARGA GAMELAN BESI SUPER | 66.250.000 | |||
RANCAKAN | ||||
NO | NAMA BARANG | JML | @ | JML HARGA |
1 | SLENTHEM | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
2 | GENDER BARUNG | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
3 | GENDER PENERUS | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
4 | SARON DEMUNG | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
5 | SARON RICIK 7 BILAH | 8 | 1.500.000 | 12.000.000 |
6 | SARON PEKING | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
7 | BONANG BARUNG + PENERUS | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
8 | KETHUK | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
9 | KENONG | 11 | 500.000 | 5.500.000 |
10 | KEMPYANG | 1 | 600.000 | 600.000 |
11 | GAYOR & CUNDUK, KEMPUL GONG | 3 | 2.700.000 | 8.100.000 |
12 | GAMBANG | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
13 | PLANGKAN REBAB | 1 | 300.000 | 300.000 |
14 | PLANGKAN KENDHANG GEDHE | 1 | 300.000 | 300.000 |
15 | PLANGKAN KENDHANG BATANGAN | 1 | 300.000 | 300.000 |
16 | PLANGKAN KENDHANG KETIPUNG | 1 | 300.000 | 300.000 |
17 | PLANGKAN SULING | 1 | 100.000 | 100.000 |
18 | ALAT PEMUKUL / TABUH ( SET ) | 95.000 | 95.000 | |
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL HARGA GAMELAN | 66.250.000 | |||
TOTAL HARGA RANCAKAN | 59.595.000 | |||
TOTAL KESELURUHAN | 125.845.000 |
0 komentar:
Posting Komentar